| 【料金プラン1】 | |
|---|---|
| 居室タイプ | 月額費用 |
| Aタイプ(18室) | 168,200円(税込)(住居費80,000円 管理費31,500円 食費56,700円) |
| Bタイプ(15室) | 170,250円(税込)(住居費81,000円 管理費32,550円 食費56,700円) |
| Cタイプ(6室) | 171,250円(税込)(住居費82,000円 管理費32,550円 食費56,700円) |
| Dタイプ(12室) | 185,650円(税込)(住居費88,000円 管理費40,950円 食費56,700円) |
| Eタイプ(3室) | 179,350円(税込)(住居費88,000円 管理費34,650円 食費56,700円) |
※食費は30日計算によるものです。
※新聞代、電話使用料、日用品等の消耗品代は自己負担となります。
| 【料金プラン2】 | |
|---|---|
| 居室タイプ | 月額費用 |
| Aタイプ(18室) | 203,200円(税込)(住居費115,000円 管理費31,500円 食費56,700円) |
| Bタイプ(15室) | 205,250円(税込)(住居費116,000円 管理費32,550円 食費56,700円) |
| Cタイプ(6室) | 206,250円(税込)(住居費117,000円 管理費32,550円 食費56,700円) |
| Dタイプ(12室) | 220,650円(税込)(住居費123,000円 管理費40,950円 食費56,700円) |
| Eタイプ(3室) | 214,350円(税込)(住居費123,000円 管理費34,650円 食費56,700円) |
※食費は30日計算によるものです。
※新聞代、電話使用料、日用品等の消耗品代は自己負担となります。
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6,255円 |
14,450円 |
17,593円 |
19,750円 |
21,906円 |
24,032円 |
26,220円 |
※金額は30日計算によるものです。