| 月額利用料金 | 居室タイプ | 月額費用 |
|---|---|---|
| 【料金プラン1】 (標準プラン) |
Aタイプ(32室) | 195,450円(税込) (住居費81,000円 管理費57,750円 食費56,700円) |
| Bタイプ(9室) | 201,050円(税込) (住居費84,500円 管理費59,850円 食費56,700円) |
|
| Cタイプ(1室) | 237,600円(税込) (住居費105,300円 管理費75,600円 食費56,700円) |
|
| Dタイプ(1室) | 243,900円(税込) (住居費109,500円 管理費77,700円 食費56,700円) |
|
| Eタイプ(1室) | 248,000円(税込) (住居費111,500円 管理費79,800円 食費56,700円) |
|
| Fタイプ(2室) | 254,100円(税込) (住居費115,500円 管理費81,900円 食費56,700円) |
|
| Gタイプ(2室) 2名様ご利用可 (お風呂付) |
335,200円(税込) (住居費163,000円 管理費115,500円 食費56,700円) ※2名様ご利用の際は、食費¥56,700-が加算されます。 |
|
| 【料金プラン2】 (入居一時金軽減プラン) |
Aタイプ(32室) | 235,450円(税込) (住居費121,000円 管理費57,750円 食費56,700円) |
| Bタイプ(9室) | 241,050円(税込) (住居費124,500円 管理費59,850円 食費56,700円) |
|
| Cタイプ(1室) | 277,600円(税込) (住居費145,300円 管理費75,600円 食費56,700円) |
|
| Dタイプ(1室) | 283,900円(税込) (住居費149,500円 管理費77,700円 食費56,700円) |
|
| Eタイプ(1室) | 288,000円(税込) (住居費151,500円 管理費79,800円 食費56,700円) |
|
| Fタイプ(2室) | 294,100円(税込) (住居費155,500円 管理費81,900円 食費56,700円) |
|
| Gタイプ(2室) 2名様ご利用可 (お風呂付) |
375,200円(税込) (住居費203,000円 管理費115,500円 食費56,700円) ※2名様ご利用の際は、食費¥56,700-が加算されます。 |
|
| 【料金プラン3】 (月額利用料軽減プラン) |
Aタイプ(32室) | 155,450円(税込) (住居費41,000円 管理費57,750円 食費56,700円) |
| Bタイプ(9室) | 161,050円(税込) (住居費44,500円 管理費59,850円 食費56,700円) |
|
| Cタイプ(1室) | 197,600円(税込) (住居費65,300円 管理費75,600円 食費56,700円) |
|
| Dタイプ(1室) | 203,900円(税込) (住居費69,500円 管理費77,700円 食費56,700円) |
|
| Eタイプ(1室) | 208,000円(税込) (住居費71,500円 管理費79,800円 食費56,700円) |
|
| Fタイプ(2室) | 214,100円(税込) (住居費75,500円 管理費81,900円 食費56,700円) |
|
| Gタイプ(2室) 2名様ご利用可 (お風呂付) |
295,200円(税込) (住居費123,000円 管理費115,500円 食費56,700円) ※2名様ご利用の際は、食費¥56,700-が加算されます。 |
※食費は30日計算によるものです。
※新聞代、電話使用料、日用品等の消耗品代は自己負担となります。